 
            巴斯顺达拉国王
              BashundharaKings
            球队市值:€2870000
            | 所属联赛 | : | 孟加拉超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴斯顺达拉国王(英文名:BashundharaKings,粤语名:巴斯顺达拉国王), 是孟加拉超联赛的一支足球俱乐部,当前巴斯顺达拉国王的市值为:€2870000,巴斯顺达拉国王共有球员30人,外籍球员14人,我们将为你实时更新巴斯顺达拉国王赛事数据信息。 | ||||||
巴斯顺达拉国王荣誉榜
            - 
                     孟加拉国足球超级联赛冠军x 5 2023-20242022-2023202220212019
- 
                     升入甲级联赛x 1 2017-2018
- 
                     孟加拉国独立杯冠军x 1 2017-2018
- 
                     孟加拉乙级联赛冠军x 1 2016-2017
- 
                     升入乙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     孟加拉国联邦杯冠军x 4 2024-20252023-20242020-20212019-2020
- 
                     亚足联杯参赛者x 4 2023-20242021-20222020-20212019-2020
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  艾哈迈德·福伊萨尔·穆罕默德·法希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  埃蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  泰基·乌丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  钱顿·罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾哈迈德·穆赫辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  索赫尔·拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  R·胡塞因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  穆罕默德·里多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  莫吉布·拉赫曼·乔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  比什瓦纳特·戈什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  比普卢·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  拉基卜·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  瘋狂賈希德·哈桑·拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  埃万斯·埃迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  拉斐尔·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  托普·巴曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  拉赫曼·安尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  萨阿德·乌丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  Masuk·Miah Zoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  多丽埃尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  拉赫曼·乔尼·穆罕默德·莫吉博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  穆罕默德·赫迪·哈桑 斯拉本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  埃万斯·埃迪 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  穆罕默德·里多伊 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  拉斐尔·奥古斯托 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  泰基·乌丁 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  侯赛因 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  埃蒙 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 桑德兰U23 |  桑德兰U23 | 已解约 | |
| 2025-06-01 |  多丽埃尔顿 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已解约 | 
| 2025-02-28 |  埃万斯·埃迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 |  班古竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃万斯·埃迪 | 阿克拉狮子 |  阿克拉狮子 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  埃万斯·埃迪 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2024-09-11 |  多丽埃尔顿 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2024-08-24 |  拉斐尔·奥古斯托 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2024-08-19 |  泰基·乌丁 | 贾马尔 |  贾马尔 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  侯赛因 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  埃蒙 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 桑德兰U18 |  桑德兰U18 | 已签约 | |
| 2024-04-17 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 |  班古竞技 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  拉斐尔·奥古斯托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-18 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
| 2023-10-18 |  拉斐尔·奥古斯托 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已解约 | 
| 2023-10-08 |  泰基·乌丁 | 穆迪约德哈 |  穆迪约德哈 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 富通FC |  富通FC | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  侯赛因 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2023-03-14 |  埃万斯·埃迪 | 阿克拉狮子 |  阿克拉狮子 | 租借 | 
| 2023-02-28 |  埃万斯·埃迪 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-11-07 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 诺费尔 |  诺费尔 | 已签约 | 
| 2022-10-30 |  泰基·乌丁 | 塞弗竞技 |  塞弗竞技 | 已签约 | 
| 2022-10-08 |  多丽埃尔顿 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2022-10-08 |  侯赛因 | 塞弗竞技 |  塞弗竞技 | 已签约 | 
| 2022-03-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-28 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已解约 | |
| 2021-11-01 |  多丽埃尔顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-01 |  拉纳 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  埃万斯·埃迪 | 阿克拉狮子 |  阿克拉狮子 | 租借 | 
| 2021-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  多丽埃尔顿 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  多丽埃尔顿 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已解约 | |
| 2020-11-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-22 |  多丽埃尔顿 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借 | 
| 2020-10-17 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已解约 | 
| 2020-08-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已解约 | |
| 2020-05-01 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已解约 | |
| 2020-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 圣本图 |  圣本图 | 租借结束 | |
| 2019-10-06 |  托普·巴曼 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2019-08-24 |  拉斐尔·奥古斯托 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2019-05-01 |  穆罕默德·里多伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-04-18 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | |
| 2019-04-17 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | |
| 2019-01-07 |  多丽埃尔顿 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | |
| 2018-11-30 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | |
| 2018-10-15 |  托普·巴曼 | 塞弗竞技 |  塞弗竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  侯赛因 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | |
| 2017-08-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 |  班古竞技 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  托普·巴曼 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | 
| 2017-01-28 |  拉纳 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2017-01-03 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 孟加拉米尔斯 |  孟加拉米尔斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  托普·巴曼 | 贾马尔 |  贾马尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  多丽埃尔顿 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2016-07-17 |  拉斐尔·奥古斯托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  托普·巴曼 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已解约 | 
| 2015-12-31 |  拉斐尔·奥古斯托 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | 
| 2015-08-11 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 租借结束 | 
| 2015-05-20 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2015-04-10 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 |  班古竞技 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 孟加拉米尔斯 |  孟加拉米尔斯 | 租借 | 
| 2015-01-21 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 北邦巴里达拉 |  北邦巴里达拉 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  多丽埃尔顿 | 绍兴柯桥越甲(已退出) |  绍兴柯桥越甲(已退出) | 租借结束 | 
| 2014-09-23 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  拉纳 | 贾马尔 |  贾马尔 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2014-05-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | |
| 2014-02-13 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  托普·巴曼 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉纳 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | |
| 2012-07-28 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2012-06-23 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2012-05-01 |  多丽埃尔顿 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2012-05-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2011-12-01 |  多丽埃尔顿 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  拉纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-05-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2011-04-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  托普·巴曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2010-03-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2009-08-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  穆罕默德·里多伊 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  拉斐尔·奥古斯托 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  泰基·乌丁 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  侯赛因 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  埃蒙 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-01 |  多丽埃尔顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-28 |  埃万斯·埃迪 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  拉斐尔·奥古斯托 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  埃万斯·埃迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  埃万斯·埃迪 | 阿克拉狮子 |  阿克拉狮子 | 租借结束 | 
| 2024-12-25 |  多丽埃尔顿 | 奥里萨 | 已签约 | |
| 2024-08-19 |  侯赛因 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  埃蒙 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  泰基·乌丁 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 桑德兰U23 |  桑德兰U23 | 已签约 | |
| 2024-04-17 |  拉斐尔·奥古斯托 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 |  沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 | 已签约 | |
| 2023-10-18 |  拉斐尔·奥古斯托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-18 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2023-10-18 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2023-10-08 |  泰基·乌丁 | 贾马尔 |  贾马尔 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  侯赛因 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2023-03-14 |  埃万斯·埃迪 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2023-03-12 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2023-02-28 |  埃万斯·埃迪 | 阿克拉狮子 |  阿克拉狮子 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
| 2022-11-07 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 富通FC |  富通FC | 已签约 | 
| 2022-10-30 |  泰基·乌丁 | 穆迪约德哈 |  穆迪约德哈 | 已签约 | 
| 2022-10-08 |  多丽埃尔顿 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2022-10-08 |  侯赛因 | MFS拉汉马特 |  MFS拉汉马特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 桑德兰U18 | 已签约 | ||
| 2022-02-28 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  穆罕默德·拉菲库勒 伊斯兰 | 诺费尔 | 已签约 | |
| 2021-11-25 |  埃蒙 | 穆罕默德SC | 已签约 | |
| 2021-11-25 |  泰基·乌丁 | 塞弗竞技 | 已签约 | |
| 2021-11-01 |  多丽埃尔顿 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | |
| 2021-10-01 |  拉纳 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  埃万斯·埃迪 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  多丽埃尔顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  多丽埃尔顿 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-11-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | |
| 2020-10-22 |  多丽埃尔顿 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2020-10-17 |  拉斐尔·奥古斯托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-21 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-05-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-31 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | |
| 2019-10-06 |  托普·巴曼 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2019-08-24 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2019-05-01 |  穆罕默德·里多伊 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | |
| 2019-04-18 | 圣本图 |  圣本图 | 租借 | |
| 2019-04-17 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | |
| 2019-01-07 |  多丽埃尔顿 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借 | |
| 2019-01-01 | 南定绿钢 | 已签约 | ||
| 2018-11-30 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | |
| 2018-10-15 |  托普·巴曼 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  侯赛因 | 塞弗竞技 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | |
| 2017-08-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  托普·巴曼 | 塞弗竞技 |  塞弗竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 |  班古竞技 | 租借 | 
| 2017-01-28 |  拉纳 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2017-01-03 | 平阳贝卡麦克斯 |  平阳贝卡麦克斯 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  托普·巴曼 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  多丽埃尔顿 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2016-07-17 |  拉斐尔·奥古斯托 | 钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  托普·巴曼 | 贾马尔 |  贾马尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-12-31 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2015-08-11 |  拉斐尔·奥古斯托 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 孟加拉米尔斯 |  孟加拉米尔斯 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2015-05-20 |  拉斐尔·奥古斯托 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 租借 | 
| 2015-04-10 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 租借 | 
| 2015-01-21 |  多丽埃尔顿 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2015-01-01 |  纳比布·内瓦奇·吉邦 | 孟加拉米尔斯 |  孟加拉米尔斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 博塔弗戈 | 已签约 | ||
| 2014-12-31 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2014-09-23 |  拉斐尔·奥古斯托 | 班古竞技 |  班古竞技 | 租借 | 
| 2014-08-25 | 格罗迪SV | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  拉纳 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2014-02-13 |  多丽埃尔顿 | 绍兴柯桥越甲(已退出) |  绍兴柯桥越甲(已退出) | 租借 | 
| 2014-01-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | |
| 2013-12-31 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  托普·巴曼 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉纳 | 贾马尔 |  贾马尔 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 平阳贝卡麦克斯 |  平阳贝卡麦克斯 | 已签约 | |
| 2012-07-28 |  拉斐尔·奥古斯托 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 租借 | 
| 2012-07-27 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | |
| 2012-05-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | |
| 2012-04-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | |
| 2012-01-01 |  多丽埃尔顿 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 租借 | 
| 2011-12-01 |  多丽埃尔顿 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  拉纳 | 穆罕默德SC | 已签约 | |
| 2011-04-01 |  拉斐尔·奥古斯托 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
