 
            钦奈泰坦
              ChennaiyinFC
            球队市值:2130000
            | 所属联赛 | : | 印度超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 钦奈泰坦(英文名:ChennaiyinFC,粤语名:钦奈泰坦), 是印度超联赛的一支足球俱乐部,当前钦奈泰坦的市值为:2130000,钦奈泰坦共有球员21人,外籍球员3人,我们将为你实时更新钦奈泰坦赛事数据信息。 | ||||||
钦奈泰坦荣誉榜
            - 
                     亚足联杯参赛者x 1 2018-2019
- 
                     印度超级联赛冠军x 3 2017-20182016-20172015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  亚德瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉吉·巴斯弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  法鲁克·乔杜里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  吉坦德拉·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  拉尔丁利亚纳·伦特莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  达克希纳穆西·维涅什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  法鲁克·乔杜里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  康纳·谢尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  安基特·穆克吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  尔西尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢卡斯·皮维塔·布兰贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  萨米克·米特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  金斯利·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  萨米克·米特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  尤姆库姆·吉特谢沃·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  埃尔森·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  克里贝拉罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  纳瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  瑞恩·爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  普里塔姆·科塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  曼达·拉奥·德赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  PC·拉尔丁皮亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  基扬·纳西里·吉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  拉尔林利亚纳·海南特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 |  金斯利·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2025-06-12 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2025-06-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  康纳·谢尔兹 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 甸普 |  甸普 | 租借结束 | |
| 2025-01-19 |  普里塔姆·科塔尔 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 已签约 | ||
| 2024-09-29 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  金斯利·费尔南德斯 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | |
| 2024-06-16 |  曼达·拉奥·德赛 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  埃尔森·迪亚斯 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-09-20 |  瑞恩·爱德华兹 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  埃尔森·迪亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-26 |  康纳·谢尔兹 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  金斯利·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  法鲁克·乔杜里 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  亚德瓦德 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2023-06-22 |  曼达·拉奥·德赛 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2023-06-19 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  康纳·谢尔兹 | 女王公园 |  女王公园 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  康纳·谢尔兹 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  埃尔森·迪亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-27 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2022-07-28 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2022-01-15 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2021-09-16 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃尔森·迪亚斯 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  康纳·谢尔兹 | 南部女王 |  南部女王 | 已签约 | 
| 2021-06-28 | 钦奈城 |  钦奈城 | 已签约 | |
| 2021-03-20 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 泰州远大(已退出) |  泰州远大(已退出) | 已解约 | 
| 2021-01-23 |  法鲁克·乔杜里 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2020-10-16 |  法鲁克·乔杜里 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2020-10-14 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2020-09-26 |  埃尔森·迪亚斯 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  萨米克·米特拉 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  康纳·谢尔兹 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 钦奈城 |  钦奈城 | 转会 | 
| 2020-08-03 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  金斯利·费尔南德斯 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2020-03-06 |  康纳·谢尔兹 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2020-02-15 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 莫尔德 |  莫尔德 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  埃尔森·迪亚斯 | 华雷斯 |  华雷斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  康纳·谢尔兹 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 普利茅斯 |  普利茅斯 | 已签约 | 
| 2019-06-09 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 钦奈城 |  钦奈城 | 已签约 | 
| 2019-05-05 |  康纳·谢尔兹 | 艾洛亚 |  艾洛亚 | 租借结束 | 
| 2019-02-20 |  萨米克·米特拉 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | 
| 2019-02-18 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 莫尔德 |  莫尔德 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 转会 | 
| 2018-09-01 |  康纳·谢尔兹 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-02-14 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  康纳·谢尔兹 | 艾比安流浪 |  艾比安流浪 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  法鲁克·乔杜里 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已解约 | 
| 2017-07-23 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  金斯利·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2017-05-31 |  曼达·拉奥·德赛 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-05 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  普里塔姆·科塔尔 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 租借结束 | 
| 2016-12-26 |  法鲁克·乔杜里 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2016-12-20 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  曼达·拉奥·德赛 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-14 |  埃尔森·迪亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  普里塔姆·科塔尔 | 浦那城 |  浦那城 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 |  埃尔森·迪亚斯 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  曼达·拉奥·德赛 | 甸普 |  甸普 | 租借 | 
| 2015-01-29 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 莫尔德 |  莫尔德 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  普里塔姆·科塔尔 | 浦那城 |  浦那城 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  曼达·拉奥·德赛 | 甸普 |  甸普 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2014-04-21 |  瑞恩·爱德华兹 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借结束 | 
| 2014-03-21 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2013-12-28 |  瑞恩·爱德华兹 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | 
| 2013-11-28 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2013-10-24 |  瑞恩·爱德华兹 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 租借结束 | 
| 2013-10-21 |  普里塔姆·科塔尔 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2013-07-24 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2013-04-27 |  瑞恩·爱德华兹 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借结束 | 
| 2013-02-22 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  瑞恩·爱德华兹 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 租借结束 | 
| 2012-07-02 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2012-04-26 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本U18 |  布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 利恩 |  利恩 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 |  金斯利·费尔南德斯 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  康纳·谢尔兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | |
| 2025-01-19 |  普里塔姆·科塔尔 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-09-29 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  金斯利·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 |  | 已签约 | |
| 2024-08-23 | 甸普 |  甸普 | 租借 | |
| 2024-06-16 |  曼达·拉奥·德赛 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  埃尔森·迪亚斯 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2023-09-20 |  瑞恩·爱德华兹 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  埃尔森·迪亚斯 | 詹谢普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-26 |  康纳·谢尔兹 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  金斯利·费尔南德斯 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  普里塔姆·科塔尔 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  法鲁克·乔杜里 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  亚德瓦德 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2023-06-22 |  曼达·拉奥·德赛 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-06-19 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  康纳·谢尔兹 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  康纳·谢尔兹 | 女王公园 |  女王公园 | 租借 | 
| 2022-09-27 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2022-07-28 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚德瓦德 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2022-01-15 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2021-09-16 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 东孟加拉 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  康纳·谢尔兹 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  埃尔森·迪亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-28 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2021-03-20 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-23 |  法鲁克·乔杜里 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2020-10-16 |  法鲁克·乔杜里 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2020-10-14 |  曼达·拉奥·德赛 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2020-09-26 |  埃尔森·迪亚斯 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  萨米克·米特拉 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  康纳·谢尔兹 | 南部女王 |  南部女王 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 转会 | 
| 2020-08-03 |  瑞恩·爱德华兹 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  金斯利·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2020-04-05 |  康纳·谢尔兹 | 奥尔德肖特 | 租借结束 | |
| 2020-02-15 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 泰州远大(已退出) |  泰州远大(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  埃尔森·迪亚斯 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 莫尔德 |  莫尔德 | 租借结束 | 
| 2019-10-01 |  金斯利·费尔南德斯 | FC果阿 | 已签约 | |
| 2019-09-01 |  萨米克·米特拉 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  康纳·谢尔兹 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 钦奈城 | 已签约 | ||
| 2019-06-09 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2019-05-05 |  康纳·谢尔兹 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借结束 | 
| 2019-02-18 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 转会 | 
| 2018-10-16 |  萨米克·米特拉 | 印度箭矢 | 租借 | |
| 2018-09-01 |  康纳·谢尔兹 | 艾洛亚 |  艾洛亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿吉特库马尔·卡马拉杰 | 钦奈城 | 已签约 | |
| 2018-02-14 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 莫尔德 |  莫尔德 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  康纳·谢尔兹 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  法鲁克·乔杜里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-23 |  普里塔姆·科塔尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  康纳·谢尔兹 | 艾比安流浪 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 普利茅斯 |  普利茅斯 | 已签约 | 
| 2017-05-31 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  法鲁克·乔杜里 | 喀拉拉爆破手 | 租借结束 | |
| 2017-01-05 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2016-12-20 |  曼达·拉奥·德赛 | 邦加罗尔 |  邦加罗尔 | 租借 | 
| 2016-09-07 |  法鲁克·乔杜里 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  埃尔森·迪亚斯 | 华雷斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  埃德温·西德尼·万斯保罗 | 钦奈城 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  曼达·拉奥·德赛 | 甸普 |  甸普 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 |  埃尔森·迪亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 浦那城 |  浦那城 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2015-03-01 |  埃尔森·迪亚斯 | 欧斯蒂 | 已签约 | |
| 2015-01-29 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 转会 | 
| 2014-12-31 |  曼达·拉奥·德赛 | 甸普 |  甸普 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 浦那城 |  浦那城 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  瑞恩·爱德华兹 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  曼达·拉奥·德赛 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2014-04-21 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2014-03-21 |  瑞恩·爱德华兹 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借 | 
| 2013-12-28 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2013-11-28 |  瑞恩·爱德华兹 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2013-10-24 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2013-10-21 |  普里塔姆·科塔尔 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2013-07-24 |  瑞恩·爱德华兹 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 租借 | 
| 2013-04-27 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2013-02-22 |  瑞恩·爱德华兹 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2012-07-02 |  瑞恩·爱德华兹 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 租借 | 
| 2012-04-26 |  瑞恩·爱德华兹 | 布莱克本 |  布莱克本 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 莫尔德 |  莫尔德 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  普里塔姆·科塔尔 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  丹尼尔·奇马·楚库 | 利恩 | 已签约 | 
