 
            喀拉拉爆破手
              KeralaBlastersFC
            球队市值:4900000
            | 所属联赛 | : | 印度超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 喀拉拉爆破手(英文名:KeralaBlastersFC,粤语名:喀拉拉爆破手), 是印度超联赛的一支足球俱乐部,当前喀拉拉爆破手的市值为:4900000,喀拉拉爆破手共有球员29人,外籍球员12人,我们将为你实时更新喀拉拉爆破手赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  惠德罗姆·纳奥查·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉尔桑马维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  谢赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗雷迪·拉拉马玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  苏雷什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  桑迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  诺亚·萨道伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  达尼什·法鲁·布哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  霍米帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  瑙查·希德罗姆·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  比卡什·尤姆纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  多林·艾班巴·库帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  科多·奥比埃塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉胡尔·坎诺利·普拉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  依山·潘迪塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  维宾·莫哈南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  N.费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  胡安·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿德里安·卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  杜桑·拉加托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  穆罕默德·阿兹哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  穆罕默德·艾门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  苏坎·梅泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 |  胡安·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-08 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-03 |  科多·奥比埃塔 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  米兰达 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  胡安·罗德里格斯 | 卢戈 |  卢戈 | 已解约 | 
| 2025-06-14 |  谢赫 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2025-06-12 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  依山·潘迪塔 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  米兰达 | 喀什国际 |  喀什国际 | 租借结束 | 
| 2025-01-19 |  比卡什·尤姆纳姆 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  米兰达 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  杜桑·拉加托尔 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已解约 | 
| 2024-07-16 |  胡安·罗德里格斯 | 艾基史拉斯 |  艾基史拉斯 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  科多·奥比埃塔 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  诺亚·萨道伊 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  米兰达 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借结束 | 
| 2024-03-17 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  米兰达 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  依山·潘迪塔 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  胡安·罗德里格斯 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  科多·奥比埃塔 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2023-06-27 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  比卡什·尤姆纳姆 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  胡安·罗德里格斯 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  杜桑·拉加托尔 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  诺亚·萨道伊 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  科多·奥比埃塔 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2022-06-15 |  米兰达 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  依山·潘迪塔 | FC果阿 |  FC果阿 | 转会 | 
| 2021-08-12 |  诺亚·萨道伊 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  阿德里安·卢纳 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2020-10-30 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  诺亚·萨道伊 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2020-10-03 |  依山·潘迪塔 | 合亚 |  合亚 | 已签约 | 
| 2020-09-07 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  胡安·罗德里格斯 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  桑迪普·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  杜桑·拉加托尔 | 索契 |  索契 | 已签约 | 
| 2020-07-10 |  科多·奥比埃塔 | 图德拉诺 |  图德拉诺 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  比卡什·尤姆纳姆 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  谢赫 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2019-09-07 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 转会 | 
| 2019-07-29 |  胡安·罗德里格斯 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  阿德里安·卢纳 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  桑迪普·辛格 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  诺亚·萨道伊 | 恩比 |  恩比 | 已签约 | 
| 2018-09-26 |  桑迪普·辛格 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  胡安·罗德里格斯 | 希洪竞技B队 |  希洪竞技B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杜桑·拉加托尔 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  桑迪普·辛格 | 特劳 |  特劳 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  杜桑·拉加托尔 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  桑迪普·辛格 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | 
| 2017-09-01 |  桑迪普·辛格 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | 
| 2017-08-11 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  科多·奥比埃塔 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2016-09-06 |  诺亚·萨道伊 | 伊斯柏纳 |  伊斯柏纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  诺亚·萨道伊 | 迈阿密联 |  迈阿密联 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  阿德里安·卢纳 | 尤卡坦鹿 |  尤卡坦鹿 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  依山·潘迪塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  杜桑·拉加托尔 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  诺亚·萨道伊 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2015-09-05 |  阿德里安·卢纳 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 租借 | 
| 2015-09-04 |  阿德里安·卢纳 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  科多·奥比埃塔 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  诺亚·萨道伊 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  诺亚·萨道伊 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | 
| 2013-09-18 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  诺亚·萨道伊 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  诺亚·萨道伊 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  阿德里安·卢纳 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2013-02-08 |  诺亚·萨道伊 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2012-08-17 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 学术U17 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  阿德里安·卢纳 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 租借结束 | 
| 2012-01-30 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  阿德里安·卢纳 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | 
| 2011-08-18 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  阿德里安·卢纳 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  阿德里安·卢纳 | 德芬索U19 |  德芬索U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 |  胡安·罗德里格斯 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2025-10-08 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2025-10-03 |  科多·奥比埃塔 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  胡安·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-14 |  谢赫 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2025-06-12 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  依山·潘迪塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  米兰达 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2025-01-19 |  比卡什·尤姆纳姆 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  米兰达 | 喀什国际 |  喀什国际 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  杜桑·拉加托尔 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-10 |  谢赫 | 莫亨巴根 | 已签约 | |
| 2024-07-16 |  胡安·罗德里格斯 | 卢戈 |  卢戈 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  科多·奥比埃塔 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  诺亚·萨道伊 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  米兰达 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2024-03-17 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  米兰达 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  依山·潘迪塔 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  胡安·罗德里格斯 | 艾基史拉斯 |  艾基史拉斯 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  科多·奥比埃塔 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2023-06-27 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  比卡什·尤姆纳姆 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  胡安·罗德里格斯 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  杜桑·拉加托尔 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  诺亚·萨道伊 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  科多·奥比埃塔 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2022-06-15 |  米兰达 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  依山·潘迪塔 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 转会 | 
| 2021-08-12 |  诺亚·萨道伊 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  阿德里安·卢纳 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-11-25 |  米兰达 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2020-10-30 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  诺亚·萨道伊 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2020-10-03 |  依山·潘迪塔 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2020-09-07 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  胡安·罗德里格斯 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  桑迪普·辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  杜桑·拉加托尔 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2020-07-10 |  科多·奥比埃塔 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  比卡什·尤姆纳姆 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  谢赫 | 加尔各答竞技 | 已签约 | |
| 2019-12-01 |  比卡什·尤姆纳姆 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2019-09-07 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 转会 | 
| 2019-08-21 |  依山·潘迪塔 | 合亚 | 已签约 | |
| 2019-07-29 |  胡安·罗德里格斯 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  阿德里安·卢纳 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  科多·奥比埃塔 | 图德拉诺 | 已签约 | |
| 2019-05-31 |  桑迪普·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2019-02-05 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2019-01-10 |  诺亚·萨道伊 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2018-09-26 |  桑迪普·辛格 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  胡安·罗德里格斯 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杜桑·拉加托尔 | 索契 |  索契 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  诺亚·萨道伊 | 恩比 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿梅·加内什·拉纳瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  杜桑·拉加托尔 | 古拉瑞奇 | 租借结束 | |
| 2018-05-31 |  桑迪普·辛格 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  桑迪普·辛格 | 特劳 |  特劳 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  桑迪普·辛格 | 西隆拉庄 | 租借结束 | |
| 2017-06-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 瓦尔津 | 已签约 | |
| 2016-07-09 |  科多·奥比埃塔 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  胡安·罗德里格斯 | 希洪竞技B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  诺亚·萨道伊 | 伊斯柏纳 |  伊斯柏纳 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  阿德里安·卢纳 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  杜桑·拉加托尔 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  诺亚·萨道伊 | 迈阿密联 |  迈阿密联 | 已签约 | 
| 2015-09-05 |  阿德里安·卢纳 | 梅里达 |  梅里达 | 租借 | 
| 2015-09-04 |  阿德里安·卢纳 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  诺亚·萨道伊 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 贝伦人U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  桑迪普·辛格 | 西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  诺亚·萨道伊 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  杜桑·拉加托尔 | 迪托格特 | 已签约 | |
| 2013-09-18 |  阿德里安·卢纳 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  诺亚·萨道伊 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  诺亚·萨道伊 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2013-02-08 |  诺亚·萨道伊 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借 | 
| 2013-02-07 |  诺亚·萨道伊 | 海法马卡比 | 已签约 | |
| 2012-08-17 |  阿德里安·卢纳 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  科多·奥比埃塔 | 格尼卡 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2012-01-30 |  阿德里安·卢纳 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2011-08-18 |  阿德里安·卢纳 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  阿德里安·卢纳 | 西班牙人 |  西班牙人 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 学术U17 |  学术U17 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  阿德里安·卢纳 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  蒂亚戈·阿尔维斯 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
